Fidbol.net
H. Mkhitaryan

Ҳ. Мкҳитарян

Марказий ярим ҳимоячи Armenia Inter

37 ёш · 21.01.1989 · 177 sm · 75 kg · Yerevan, Armenian SSR,Soviet Union

391 Ўйин
73 Гол
63 Ассист
27,641 Дақиқа
49 Сариқ
7.09 Рейтинг

Мавсум статистикаси

16
Мавсум Турнир O G A
2022/23 A Seriya 32 3 2 4 –
2021/22 A Seriya 31 5 6 3 –
2020/21 A Seriya 34 13 10 2 –
2019/20 A Seriya 22 9 5 5 –
2015/16 Germaniya Bundesligasi 31 11 15 5 –
2014/15 Germaniya Bundesligasi 28 3 – 4 –
2013/14 Germaniya Bundesligasi 31 9 – 6 –
2019/20 Angliya Premyer Ligasi 3 – – 1 –
2017/18 Angliya Premyer Ligasi 15 1 4 2 –
2017/18 Angliya Premyer Ligasi 11 2 4 – –
2016/17 Angliya Premyer Ligasi 24 4 1 1 –
2018/19 Angliya Premyer Ligasi 25 6 4 1 –
2024/25 A Seriya 34 1 4 4 –
2023/24 A Seriya 36 2 7 4 –
2025/26 UEFA Chempionlar Ligasi 4 – – 2 –
2025/26 A Seriya 30 4 1 5 –